Pazartesi , 25 Ocak 2021
Otomobil için 2015 yılı araç vergisi listesi
Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve Yukarısı |
0-1300 cm³ | 591,00 | 412,00 | 231,00 | 175,00 | 63,00 |
1301 – 1600 cm³ | 945,00 | 709,00 | 412,00 | 291,00 | 112,00 |
1601 – 1800 cm³ | 1.667,00 | 1.304,00 | 768,00 | 469,00 | 182,00 |
1801 – 2000 cm³ | 2.626,00 | 2.024,00 | 1.189,00 | 709,00 | 280,00 |
2001 – 2500 cm³ | 3.939,00 | 2.860,00 | 1.787,00 | 1.068,00 | 423,00 |
2501 – 3000 cm³ | 5.491,00 | 4.777,00 | 2.985,00 | 1.607,00 | 591,00 |
3001 – 3500 cm³ | 8.362,00 | 7.524,00 | 4.533,00 | 2.263,00 | 831,00 |
3501 – 4000 cm³ | 13.147,00 | 11.352,00 | 6.686,00 | 2.985,00 | 1.189,00 |
4001 cm³ + | 21.516,00 | 16.135,00 | 9.556,00 | 4.296,00 | 1.667,00 |
Motorsiklet için 2015 yılı vergi listesi
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve Yukarısı |
100 – 250 cm³ arası | 112,00 | 85,00 | 63,00 | 40,00 | 17,00 |
251 – 650 cm³ arası | 231,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 | 40,00 |
651 – 1200 cm³ arası | 591,00 | 352,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 |
1201 cm³ ve Yukarısı | 1.429,00 | 945,00 | 591,00 | 469,00 | 231,00 |
Minibüsler
Azami Toplam Ağırlık | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1) Minibüs | 709,00 | 469,00 | 231,00 |
Panelvan
1900 cm³ ve aşağısı | 945,00 | 591,00 | 352,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.429,00 | 945,00 | 591,00 |
Otobüs
25 kişiye kadar | 1.787,00 | 1.068,00 | 469,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.143,00 | 1.787,00 | 709,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.384,00 | 2.024,00 | 945,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.860,00 | 2.384,00 | 1.429,00 |
Kamyon ve kamyonet
1.500 kg’a kadar | 637,00 | 423,00 | 209,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.286,00 | 746,00 | 423,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.930,00 | 1.607,00 | 637,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.143,00 | 1.821,00 | 855,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.574,00 | 2.143,00 | 1.286,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 3.220,00 | 2.574,00 | 1.497,00 |
Ocak 2, 2019
Aralık 23, 2018
Nisan 24, 2018
Şubat 9, 2018