Pazar , 24 Ocak 2021
2014 yılı Türkiye il nüfusları ve Nüfus artış hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Türkiye Nüfus verileri Tüik resmi verileridir ve Nüfus artış hızları ise 2013 yılına göre artış veya eksilme olarak verilmektedir.
İli | 2014 Nüfus | Nüfus Artış hızı |
İstanbul | 14 377 018 | 15.2 |
Ankara | 5 150 072 | 20.6 |
İzmir | 4 113 072 | 12.7 |
Bursa | 2 787 539 | 16.8 |
Antalya | 2 222 562 | 29.4 |
Adana | 2 165 595 | 7.6 |
Konya | 2 108 808 | 14.1 |
Gaziantep | 1 889 466 | 24.1 |
Şanlıurfa | 1 845 667 | 24.0 |
Mersin | 1 727 255 | 12.5 |
Kocaeli | 1 722 795 | 27.4 |
Diyarbakır | 1 635 048 | 17.0 |
Hatay | 1 519 836 | 11.1 |
Manisa | 1 367 905 | 6.2 |
Kayseri | 1 322 376 | 20.6 |
Samsun | 1 269 989 | 6.5 |
Balıkesir | 1 189 057 | 22.4 |
Kahramanmaraş | 1 089 038 | 12.3 |
Van | 1 085 542 | 14.3 |
Aydın | 1 041 979 | 20.4 |
Denizli | 978 700 | 15.7 |
Sakarya | 932 706 | 16.6 |
Tekirdağ | 906 732 | 36.2 |
Muğla | 894 509 | 31.6 |
Eskişehir | 812 320 | 15.6 |
Mardin | 788 996 | 11.8 |
Malatya | 769 544 | 9.1 |
Trabzon | 766 782 | 11.2 |
Erzurum | 763 320 | -4.5 |
Ordu | 724 268 | -9.9 |
Afyonkarahisar | 706 371 | -1.1 |
Sivas | 623 116 | -1.1 |
Zonguldak | 598 796 | -4.6 |
Tokat | 597 920 | -1.3 |
Adıyaman | 597 835 | 1.1 |
Kütahya | 571 554 | -0.9 |
Elazığ | 568 753 | 0.9 |
Batman | 557 593 | 18.1 |
Ağrı | 549 435 | -3.2 |
Çorum | 527 220 | -9.2 |
Çanakkale | 511 790 | 18.7 |
Osmaniye | 506 807 | 15.6 |
Şırnak | 488 966 | 28.4 |
Yozgat | 432 560 | -26.6 |
Giresun | 429 984 | 11.6 |
Isparta | 418 780 | 2.4 |
Muş | 411 216 | -3.2 |
Edirne | 400 280 | 4.3 |
Aksaray | 384 252 | 3.8 |
Kastamonu | 368 907 | 2.2 |
Düzce | 355 549 | 11.4 |
Uşak | 349 459 | 8.5 |
Niğde | 343 898 | 0.7 |
Kırklareli | 343 723 | 9.2 |
Bitlis | 338 023 | 2.6 |
Rize | 329 779 | 4.8 |
Amasya | 321 913 | -0.2 |
Siirt | 318 366 | 13.3 |
Kars | 296 466 | -14.8 |
Nevşehir | 286 250 | 2.8 |
Bolu | 284 789 | 4.6 |
Hakkari | 276 287 | 11.8 |
Kırıkkale | 271 092 | -13.1 |
Bingöl | 266 019 | 1.9 |
Burdur | 256 898 | -1.4 |
Karaman | 240 362 | 10.1 |
Karabük | 231 333 | 4.7 |
Yalova | 226 514 | 28.6 |
Erzincan | 223 633 | 16.4 |
Kırşehir | 222 707 | -3.5 |
Bilecik | 209 925 | 5.0 |
Sinop | 204 526 | -0.2 |
Iğdır | 192 056 | 8.5 |
Bartın | 189 405 | 1.4 |
Çankırı | 183 550 | -39.3 |
Artvin | 169 674 | 2.0 |
Gümüşhane | 146 353 | 34.3 |
Kilis | 128 781 | 1.5 |
Ardahan | 100 809 | -19.4 |
Tunceli | 86 527 | 12.8 |
Bayburt | 80 607 | 63.9 |
Ocak 2, 2019
Aralık 23, 2018
Nisan 24, 2018
Şubat 9, 2018
1 Comments